Microsoft Xbox One![]()  | 
Sony PlayStation 4![]()  | 
|
| Disponibilidad | Noviembre 2013 | Fines de 2013 | 
| Precio | 499€ | 399€ | 
| Procesador | AMD 8 núcleos / GPU AMD D3D | AMD Jaguar de 8 núcleos / GPU AMD Radeon | 
| RAM | 8 GB | 8 GB | 
| Conectividad | Wi-Fi – Conexión inalánbrica propietaria | Wi-Fi – Bluetooth | 
| Audio/Video | HDMI – Salida óptica de audio | HDMI – Salida óptica de audio Por Componente  | 
| Puertos | Ethernet USB 3.0  | 
Ethernet USB 3.0  | 
| Almacenamiento | 500 GB | 500 GB | 
| Unidad Óptica | Blu-ray | DVD / Blu-ray | 
| Cámara | Kinect | PlayStation Eye | 
| Juegos | Sólo compatible con los juegos para Xbox One. Los titulos usados podrán ser revendidos y reutilizados si el desarrollador lo permite. Requiere una conexión a Internet periódica para el uso de la consola.  | 
Sólo compatible con lso juegos para PlayStation 4 La consola admitirá el uso de juegos usados. Sony confirmó que la consola podrá ser utilizada sin conexión a Internet.  | 



